Наказания
| ЗА ПОЛУЧЕН ЧЕРВЕН КАРТОН: | |||
| ИМЕ | ПФК/ФК | ПО ЧЛЕН | ССП |
| КРИСТИЯН АТАНАСОВ | ЧАДАР ЕТР. | 22(2), а) | 1 среща |
| СТАНИСЛАВ КАТРАНКОВ | БОТЕВ ИХТ. | 22(2), б) | 1 среща |
Наказания
| ЗА ПОЛУЧЕН ЖЪЛТ КАРТОН: | |||
| ИМЕ | ПФК/ФК | Пореден Ж.К. | ССП |
| СТЕФАН МАВРОДИЕВ | КОСТИНБРОД 2011 КОСТ. | 5 | 1 среща |
| ЛЮЦКАН ЛЮЦКАНОВ | ГРАНИТ ВЛАД. | 5 | 1 среща |
| - ДК наказва Кириякос Георгиу - ст. треньор на Оборище /Пан./ с предупреждение и глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 4-3 от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||
| ЗА ПОЛУЧЕН ЧЕРВЕН КАРТОН: | |||
| ИМЕ | ПФК/ФК | ПО ЧЛЕН | ССП |
| ЦВЕТАН ГЕНКОВ | КОСТИНБРОД 2011 КОСТ. | 22(2), м) | 1 среща |
| ПЕТЪР ХРИСТОВ | ГРАНИТ ВЛАД. | 22(2), б) | 1 среща |
| ДИМИТЪР МАВРОДИЕВ | ПИРИН РЗ. | 22(2), а) | 1 среща |
| - ДК наказва Кръстин Кюков - пом. треньор на Гранит /Влад./ със ЗИФ за 1 среща и глоба в размер на 125 лв. на основание чл. 34 (1), т. 6, 3-3 от Дисциплинарния правилник на БФС. |