Наказания
ЗА ПОЛУЧЕН ЖЪЛТ КАРТОН: | |||
ИМЕ | ПФК/ФК | Пореден Ж.К. | ССП |
ЮЛИЯН ПОПЕВ | СЕПТЕМВРИ СИМ. | 5 | 1 среща |
ЛЮБОМИР САРАФСКИ | ВИТОША БИСТР. | 5 | 1 среща |
НИКОЛА БАНДЕВ | ЛЕВСКИ II СФ. | 5 | 1 среща |
- ДК наказва Христо Арангелов - ст. треньор на Левски II /Сф./ с предупреждение и глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 4-3 от Дисциплинарния правилник на БФС /втори жълт картон/. | |||
- ДК наказва Кристиян Узунов - ст. треньор на Витоша /Бистр./ с предупреждение и глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 4-3 от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||
- ДК наказва Борис Галчев - ст. треньор на Банско тиим /Бан./ с предупреждение и глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 4-3 от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||
- ДК наказва Стефан Гошев - ст. треньор на Септември /Сим./ с предупреждение и глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 4-3 от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||
- ДК наказва Емил Варадинов - треньор на вратарите на Миньор /Пк./ с предупреждение и глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 4-3 от Дисциплинарния правилник на БФС /втори жълт картон/. | |||
- ДК наказва Спас Гигов - ст. треньор на Хебър 1918 II /Пз./ с предупреждение и глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 4-3 от Дисциплинарния правилник на БФС /втори жълт картон/. | |||
ЗА ПОЛУЧЕН ЧЕРВЕН КАРТОН: | |||
ИМЕ | ПФК/ФК | ПО ЧЛЕН | ССП |
КРУМ НИКОЛОВ | СЕПТЕМВРИ СИМ. | 22(2), м) | 1 среща |
МАРТИН СОТИРОВ | ХЕБЪР 1918 II ПЗ. | 22(2), в) | 1 среща |
ПО ДОКЛАД: | |||
- ДК наказва ФК Банско тиим /Бан./ с лишаване от домакинство за 4 срещи и глоба в размер на 1250 лв. на основание чл. 37 (1), т. 7, в) от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||
- ДК заменя наложеното на ФК Банско тиим /Бан./ наказание лишаване от домакинство за 4 срещи със забрана за игра пред публика за 4 срещи на основание чл. 37 (1), т. 21, г) от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||
- ДК наказва ФК Рилски спортист 2011 /Сам./ с глоба в размер на 250 лв. на основание чл. 37 (1), т. 22.2, в) от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||
- ДК наказва ПФК Чавдар /Етр./ с глоба в размер на 125 лв. на основание чл. 37 (1), т. 4, а), 1) от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||
- ДК наказва ФК Хебър 1918 II /Пз./ с глоба в размер на 125 лв. на основание чл. 37 (1), т. 4, а), 1) от Дисциплинарния правилник на БФС. |