Наказания
ЗА ПОЛУЧЕН ЖЪЛТ КАРТОН: | |||
ИМЕ | ПФК/ФК | Пореден Ж.К. | ССП |
СТИВЪН СЛАВКОВ | ЧАВДАР ЕТР. | 5 | 1 среща |
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ | ХЕБЪР 1918 ПЗ. | 5 | 1 среща |
ПЕТЪР ПЕТРОВ | СЕПТЕМВРИ II СФ. | 5 | 1 среща |
- ДК наказва Валери Свиленов - ст. треньор на Ботев 1937 /Ихт./ с предупреждение и глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 5-3 от Дисциплинарния правилник на БФС /втори жълт картон/. | |||
- ДК наказва Емил Варадинов - треньор на вратарите на Миньор /Пк./ със ЗИФ за 1 среща и глоба в размер на 150 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 4-3 от Дисциплинарния правилник на БФС /трети жълт картон/. | |||
ЗА ПОЛУЧЕН ЧЕРВЕН КАРТОН: | |||
ИМЕ | ПФК/ФК | ПО ЧЛЕН | ССП |
ВАСИЛ ВЕЛЕВ | БОТЕВ 1937 ИХТ. | 22(2), в) | 1 среща |
ПАВЕЛ ГОЛОВОДОВ | ЧАВДАР ЕТР. | 22(2), а) | 1 среща |
ПЕТЪР ПОПАДИЙН | ПИРИН 1941 РЗ. | 22(2), а) | 1 среща |
- ДК наказва Мартин Йорданов - пом. треньор на Кюстендил /Кн./ със ЗИФ за 1 среща и глоба в размер на 125 лв. на основание чл. 34 (1), т. 6, 6-3 от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||
ПО ДОКЛАД: | |||
- ДК наказва ФК Ботев 1937 /Ихт./ с глоба в размер на 125 лв. на основание чл. 37 (1), т. 4, а), 1) от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||
- ДК наказва ПФК Левски II /Сф./ с глоба в размер на 125 лв. на основание чл. 37 (1), т. 4, а), 1) от Дисциплинарния правилник на БФС. |