Наказания
ЗА ПОЛУЧЕН ЖЪЛТ КАРТОН: | |||
ИМЕ | ПФК/ФК | Пореден Ж.К. | ССП |
ИВАН ДИШКОВ | ХЕБЪР 1918 II ПЗ. | 5 | 1 среща |
АДРИЯН БАЧОВСКИ | КЮСТЕНДИЛ КН. | 9 | 2 срещи |
ГЕОРГИ ФИКИЙН | ПИРИН РЗ. | 5 | 1 среща |
РАДОСЛАВ ЛЕФТЕРОВ | ПИРИН РЗ. | 9 | 2 срещи |
ЯНИСЛАВ ТУСОНДЖИЕВ | ВИХРЕН САНД. | 5 | 1 среща |
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ | ВИХРЕН САНД. | 5 | 1 среща |
ИВАН ДОЙЧЕВ | ЛЕВСКИ ЧЕП. | 5 | 1 среща |
ТЕОДОР ГАНЧЕВ | ЛЕВСКИ ЧЕП. | 5 | 1 среща |
ИЛИЯ ПЕТКОВ | КОСТИНБРОД КОСТ. | 5 | 1 среща |
- ДК наказва Емил Велев - ст. треньор на Вихрен /Санд./ с предупреждение и глоба в размер 50 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 5-3 от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||
- ДК наказва Николай Петров - масажист на Сливнишки герой /Сливн./ с предупреждение и глоба в размер 50 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 4-3 от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||
ЗА ПОЛУЧЕН ЧЕРВЕН КАРТОН: | |||
ИМЕ | ПФК/ФК | ПО ЧЛЕН | ССП |
МАРИО ЕВТИМОВ | КЮСТЕНДИЛ КН. | 22(2),а) | 1 среща |
ЛАЗАР СТОЙЧЕВ | ПИРИН АД II БЛ. | 22(2),в) | 1 среща |
АСЕН ГЕОРГИЕВ | НАДЕЖДА ДОБР. | 22(2),в) | 1 среща |
- ДК наказва Емил Велев - ст. треньор на Вихрен /Санд./ със ЗИФ за 1 среща и глоба в размер 125 лв. на основание чл. 34 (1), т. 6, 3-3 от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||
ПО ДОКЛАД: | |||
- ДК наказва ОФК Беласица /Петр./ с имуществена санкция в размер на 125 лв. на основание чл. 37 (1), т. 4, а), 1) от Дисциплинарния правилник на БФС. |